Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2022, de 21 décembre 2022

Article 1er. Une dotation fédérale en soutien aux coûts inhérents à l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2022, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.074.099,84 EUR.

Art. 2. Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2022, Programme 90-1, Allocation de base 11 43.51.08.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Zone de police - Politiezone Interventions Tussenkomsten SALDUZ III & IV Montant en euros Bedrag in euro
5267 Genappe/Nivelles 1599 8.494,07 €
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1661 8.823,43 €
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1119 5.944,26 €
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 1184 6.289,55 €
5271 Wavre 1394 7.405,09 €
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 997 5.296,18 €
5273 Braine-l'Alleud 996 5.290,87 €
5274 Waterloo 1545 8.207,22 €
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 1248 6.629,52 €
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 1394 7.405,09 €
5277 Liège 12043 63.973,82 €
5278 Neupré/Seraing 3556 18.889,89 €
5279 Herstal 2217 11.776,96 €
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 2528 13.429,03 €
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 3478 18.475,54 €
5282 Flémalle 1511 8.026,61 €
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2658 14.119,60 €
5284 Ans/Saint-Nicolas 1856 9.859,29 €
5285 Awans/Grâce-Hollogne 1431 7.601,64 €
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/ Remicourt/Waremme 1928 10.241,76 €
5287 Jalhay/Spa/Theux 1175 6.241,74 €
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/ Welkenraedt 2226 11.824,77 €
5289 Dison/Pepinster/Verviers 3970 21.089,10 €
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 1348 7.160,73 €
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 589 3.128,84 €
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1234 6.555,15 €
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 1330 7.065,11 €
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 2058 10.932,34 €
5295 Huy 1146 6.087,69 €
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/ Nandrin/Ouffet/Tinlot 1689 8.972,16 €
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1202 6.385,16 €
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 957 5.083,70 €
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 1965 10.438,31 €
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 3640 19.336,10 €
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 2291 12.170,06 €
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/ Tellin/Wellin 2139 11.362,62 €
5303 Namur 4143 22.008,10 €
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1286 6.831,38 €
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 1993 10.587,05 €
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 1292 6.863,25 €
5307 Sambreville/Sombreffe 1396 7.415,71 €
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 699 3.713,17 €
5309 Florennes/Walcourt 1362 7.235,10 €
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 911 4.839,34 €
5311 Couvin/Viroinval 1411 7.495,40 €
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1915 10.172,70 €
5313 Houyet/Rochefort 800 4.249,69 €
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 1054 5.598,97 €
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 915 4.860,59 €
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 4909 26.077,18 €
5317 Mouscron 3273 17.386,56 €
5318 Comines-Warneton 728 3.867,22 €
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1346 7.150,11 €
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 1124 5.970,82 €
5321 Bernissart/Péruwelz 1719 9.131,53 €
5322 Ath 1763 9.365,26 €
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 1699 9.025,29 €
5324 Mons/Quévy 4628 24.584,47 €
5325 La Louvière 4893 25.992,18 €
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 1276 6.778,26 €
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 3550 18.858,01 €
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 2791 14.826,12 €
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 1283 6.815,45 €
5330 Charl
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT