Arrêté royal portant attribution d'une dotation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2021, de 2 décembre 2021

Article 1er. Une dotation fédérale complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2021 en fonction du crédit disponible de 50.647.290,48 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans la limite du crédit disponible de 5.037.678,46 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Les montants visés à l'article 1er du présent arrêté ont été obtenus en augmentant les montants attribués par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2020, par un paramètre d'inflation générale tel que précisé dans la `Circulaire relative à la troisième tranche des crédits provisoires 2020, la préfiguration du budget initial 2021 et aux estimations pluriannuelles 2022-2024 - directives', à savoir 0%.

Art. 3. Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 5. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Zone de police - Politiezone Général 2021
en euros
-
Algemeen 2021
in euro
Contrat 2021
en euros
-
Contract 2021
in euro
Total 2021 en euros
-
Totaal 2021 in euro
5267 Genappe/Nivelles 328.114,20 0,00 328.114,20
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 349.514,94 0,00 349.514,94
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 125.065,27 0,00 125.065,27
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 143.446,63 0,00 143.446,63
5271 Wavre 117.261,10 0,00 117.261,10
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 56.048,37 0,00 56.048,37
5273 Braine-l'Alleud 108.588,25 0,00 108.588,25
5274 Waterloo 106.713,26 0,00 106.713,26
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 79.711,12 575.488,83 655.199,95
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 148.983,36 0,00 148.983,36
5277 Liège 244.467,39 0,00 244.467,39
5278 Neupré/Seraing 114.208,64 0,00 114.208,64
5279 Herstal 244.096,42 0,00 244.096,42
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 86.807,87 0,00 86.807,87
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 880.868,70 0,00 880.868,70
5282 Flémalle 162.078,62 0,00 162.078,62
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 226.307,81 0,00 226.307,81
5284 Ans/Saint-Nicolas 82.309,54 0,00 82.309,54
5285 Awans/Grâce-Hollogne 118.369,14 0,00 118.369,14
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 142.847,95 0,00 142.847,95
5287 Jalhay/Spa/Theux 146.126,52 159.858,00 305.984,52
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/ThimisterClermont/Welkenraedt 455.574,81 0,00 455.574,81
5289 Dison/Pepinster/Verviers 986.152,22 0,00 986.152,22
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/
Waimes
556.622,45 0,00 556.622,45
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/ Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 544.338,22 0,00 544.338,22
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 870.349,35 0,00 870.349,35
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 202.340,50 159.858,00 362.198,50
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 232.196,18 159.858,00 392.054,18
5295 Huy 258.421,06 607.460,43 865.881,49
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 227.606,45 159.858,00 387.464,45
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 478.078,90 0,00 478.078,90
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 400.361,82 0,00 400.361,82
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 629.362,42 0,00 629.362,42
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/ Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.160.158,31 0,00 1.160.158,31
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre 471.645,54 0,00 471.645,54
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin 538.774,61 0,00 538.774,61
5303 Namur 520.040,52 0,00 520.040,52
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 121.907,67 0,00 121.907,67
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 611.038,54 0,00 611.038,54
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 172.361,55 0,00 172.361,55
5307 Sambreville/Sombreffe 246.829,96 287.744,41 534.574,37
5308 Jemeppe-sur-Sambre 82.426,54 0,00 82.426,54
5309 Florennes/Walcourt 375.427,44 0,00 375.427,44
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 416.391,66 245.087,39 661.479,05
5311 Couvin/Viroinval 207.445,84 223.801,21 431.247,05
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 605.021,74 0,00 605.021,74
5313 Houyet/Rochefort 410.802,22 287.744,41 698.546,63
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 550.011,51 0,00 550.011,51
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 448.107,56 0,00 448.107,56
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 893.137,96 0,00 893.137,96
5317 Mouscron 704.930,89 0,00 704.930,89
5318 Comines-Warneton 429.795,32 0,00 429.795,32
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 210.982,36 0,00 210.982,36
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 379.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT