Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mai 2020 portant création d'un subside ' COVID-19 ' à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, de 30 décembre 2020

Article 1er. Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du du 13 mai 2020 portant création d'un subside " COVID-19 " à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, les mots "10 000 003 (dix millions et trois)" sont remplacés par "20 000 006 (vingt millions et six)"

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020.

Art. 4. La ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. - L'Arrêté royal du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 13 mai 2020 portant création d'un subside " COVID-19 " à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale

NIS CPAS/OCMW NOM CPAS/NAAM OCMW MONTANT
DE LA SUBVENTION/
BEDRAG
VAN DE SUBSIDIE
MONTANT
FRAIS DE PERSONNEL/
BEDRAG
PERSONEELSKOSTEN
41002 AALST 587.897,00 € 102.242,00 €
44084 AALTER 66.108,00 € 11.498,00 €
24001 AARSCHOT 128.682,00 € 22.380,00 €
11001 AARTSELAAR 26.950,00 € 4.686,00 €
23105 AFFLIGEM 24.739,00 € 4.302,00 €
52074 AISEAU-PRESLES 157.011,00 € 27.306,00 €
73001 ALKEN 40.546,00 € 7.052,00 €
38002 ALVERINGEM 14.667,00 € 2.550,00 €
61003 AMAY 180.022,00 € 31.308,00 €
63001 AMBLEVE 21.472,00 € 3.734,00 €
92003 ANDENNE 306.484,00 € 53.302,00 €
21001 ANDERLECHT/ANDERLECHT 3.730.466,00 € 648.776,00 €
56001 ANDERLUES 148.000,00 € 25.740,00 €
91005 ANHEE 64.103,00 € 11.148,00 €
62003 ANS 416.843,00 € 72.494,00 €
61079 ANTHISNES 21.381,00 € 3.718,00 €
57003 ANTOING 65.025,00 € 11.308,00 €
11002 ANTWERPEN 5.794.170,00 € 1.007.682,00 €
34002 ANZEGEM 38.482,00 € 6.692,00 €
37020 ARDOOIE 28.770,00 € 5.004,00 €
13001 ARENDONK 39.000,00 € 6.782,00 €
81001 ARLON 187.686,00 € 32.640,00 €
71002 AS 21.589,00 € 3.754,00 €
23002 ASSE 176.561,00 € 30.706,00 €
43002 ASSENEDE 42.931,00 € 7.466,00 €
92006 ASSESSE 25.404,00 € 4.418,00 €
51004 ATH 306.779,00 € 53.352,00 €
81003 ATTERT 11.038,00 € 1.920,00 €
81004 AUBANGE 93.993,00 € 16.346,00 €
63003 AUBEL 24.946,00 € 4.338,00 €
34003 AVELGEM 38.807,00 € 6.750,00 €
62006 AWANS 77.996,00 € 13.564,00 €
62009 AYWAILLE 123.969,00 € 21.560,00 €
13002 BAARLE-HERTOG 6.345,00 € 1.104,00 €
63004 BAELEN 23.522,00 € 4.090,00 €
13003 BALEN 64.498,00 € 11.218,00 €
62011 BASSENGE 71.886,00 € 12.502,00 €
82003 BASTOGNE 128.671,00 € 22.378,00 €
56005 BEAUMONT 71.194,00 € 12.382,00 €
91013 BEAURAING 112.434,00 € 19.554,00 €
25005 BEAUVECHAIN 19.408,00 € 3.376,00 €
31003 BEERNEM 50.020,00 € 8.700,00 €
13004 BEERSE 43.536,00 € 7.572,00 €
23003 BEERSEL 55.867,00 € 9.716,00 €
24007 BEGIJNENDIJK 28.886,00 € 5.024,00 €
24008 BEKKEVOORT 23.527,00 € 4.092,00 €
51008 BELOEIL 120.223,00 € 20.908,00 €
71004 BERINGEN 223.614,00 € 38.890,00 €
12002 BERLAAR 39.310,00 € 6.836,00 €
42003 BERLARE 56.704,00 € 9.862,00 €
64008 BERLOZ 14.883,00 € 2.588,00 €
51009 BERNISSART 118.456,00 € 20.600,00 €
24009 BERTEM 23.814,00 € 4.142,00 €
82005 BERTOGNE 11.480,00 € 1.996,00 €
84009 BERTRIX 91.207,00 € 15.862,00 €
23009 BEVER 5.079,00 € 884,00 €
46003 BEVEREN 218.890,00 € 38.068,00 €
62015 BEYNE-HEUSAY 143.779,00 € 25.006,00 €
24011 BIERBEEK 39.763,00 € 6.916,00 €
91015 BIEVRE 26.258,00 € 4.566,00 €
73006 BILZEN 138.557,00 € 24.096,00 €
58002 BINCHE 393.914,00 € 68.506,00 €
31004 BLANKENBERGE 151.966,00 € 26.428,00 €
62119 BLEGNY 77.263,00 € 13.438,00 €
72003 BOCHOLT 62.624,00 € 10.892,00 €
11004 BOECHOUT 55.641,00 € 9.676,00 €
12005 BONHEIDEN 35.529,00 € 6.178,00 €
11005 BOOM 93.047,00 € 16.182,00 €
24014 BOORTMEERBEEK 24.116,00 € 4.194,00 €
73009 BORGLOON 36.296,00 € 6.312,00 €
12007 BORNEM 74.352,00 € 12.930,00 €
11007 BORSBEEK 82.301,00 € 14.314,00 €
84010 BOUILLON 64.639,00 € 11.242,00 €
53014 BOUSSU 445.205,00 € 77.426,00 €
24016 BOUTERSEM 24.781,00 € 4.310,00 €
25014 BRAINE-L'ALLEUD 174.600,00 € 30.366,00 €
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 45.310,00 € 7.880,00 €
55004 BRAINE-LE-COMTE 178.140,00 € 30.980,00 €
64015 BRAIVES 24.036,00 € 4.180,00 €
45059 BRAKEL 32.610,00 € 5.672,00 €
11008 BRASSCHAAT 143.335,00 € 24.928,00 €
11009 BRECHT 80.510,00 € 14.002,00 €
35002 BREDENE 88.104,00 € 15.322,00 €
72004 BREE 58.706,00 € 10.210,00 €
51012 BRUGELETTE 20.470,00 € 3.560,00 €
31005 BRUGGE 590.943,00 € 102.772,00 €
57093 BRUNEHAUT 55.019,00 € 9.568,00 €
21004 BRUSSEL/BRUXELLES 4.453.449,00 € 774.512,00 €
42004 BUGGENHOUT 33.486,00 € 5.824,00 €
63012 BULLINGEN 18.127,00 € 3.152,00 €
61010 BURDINNE 6.980,00 € 1.214,00 €
63087 BURG-REULAND 12.356,00 € 2.148,00 €
63013 BUTGENBACH 27.152,00 € 4.722,00 €
57018 CELLES 22.534,00 € 3.918,00 €
93010 CERFONTAINE 36.883,00 € 6.414,00 €
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 120.714,00 € 20.994,00 €
52011 CHARLEROI 5.296.757,00 € 921.176,00 €
25117 CHASTRE 44.334,00 € 7.710,00 €
52012 CHATELET 759.162,00 € 132.028,00 €
62022 CHAUDFONTAINE 168.053,00 € 29.226,00 €
25018 CHAUMONT-GISTOUX 60.211,00 € 10.472,00 €
51014 CHIEVRES 35.500,00 € 6.174,00 €
56016 CHIMAY 185.334,00 € 32.232,00 €
85007 CHINY 27.901,00 € 4.852,00 €
91030 CINEY 196.430,00 € 34.162,00 €
61012 CLAVIER 21.690,00 € 3.772,00 €
53082 COLFONTAINE 418.717,00 € 72.820,00 €
62026 COMBLAIN-AU-PONT 38.815,00 € 6.750,00 €
52015 COURCELLES 451.610,00 € 78.540,00 €
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 59.446,00 € 10.338,00 €
93014 COUVIN 257.548,00 € 44.790,00 €
64021 CRISNEE 11.011,00 € 1.914,00 €
62027 DALHEM 30.461,00 € 5.298,00 €
31006 DAMME 22.542,00 € 3.920,00 €
84016 DAVERDISSE 11.594,00 € 2.016,00 €
35029 DE HAAN 57.466,00 € 9.994,00 €
38008 DE PANNE 84.216,00 € 14.646,00 €
44012 DE PINTE 20.794,00 € 3.616,00 €
34009 DEERLIJK 44.138,00 € 7.676,00 €
44083 DEINZE 157.311,00 € 27.358,00 €
41011 DENDERLEEUW 108.602,00 € 18.888,00 €
42006 DENDERMONDE 258.714,00 € 44.994,00 €
37002 DENTERGEM 21.253,00 € 3.696,00 €
13006 DESSEL 32.684,00 € 5.684,00 €
44013 DESTELBERGEN 40.017,00 € 6.960,00 €
71011 DIEPENBEEK 68.746,00 € 11.956,00 €
24020 DIEST 132.923,00 € 23.118,00 €
32003 DIKSMUIDE 74.993,00 € 13.042,00 €
23016 DILBEEK 148.656,00 € 25.854,00 €
72041 DILSEN-STOKKEM 74.594,00 € 12.972,00 €
91034 DINANT 261.051,00 € 45.400,00 €
63020 DISON 511.050,00 € 88.878,00 €
93018 DOISCHE 13.350,00 € 2.322,00 €
64023 DONCEEL 7.392,00 € 1.286,00 €
53020 DOUR 218.836,00 € 38.058,00 €
23098 DROGENBOS 39.089,00 € 6.798,00 €
12009 DUFFEL 67.601,00 € 11.756,00 €
83012 DURBUY 141.413,00 € 24.594,00 €
55050 ECAUSSINNES 107.890,00 € 18.764,00 €
11013 EDEGEM 115.432,00 € 20.076,00 €
43005 EEKLO 155.803,00 € 27.096,00 €
92035 EGHEZEE 50.123,00 € 8.718,00 €
51017 ELLEZELLES 18.715,00 € 3.254,00 €
21009 ELSENE/IXELLES 1.618.974,00 € 281.560,00 €
51067 ENGHIEN 89.448,00 € 15.556,00 €
61080 ENGIS 96.928,00 € 16.856,00 €
83013 EREZEE 27.115,00 € 4.716,00 €
41082 ERPE-MERE 59.782,00 € 10.396,00 €
56022 ERQUELINNES 134.302,00 € 23.356,00 €
62032 ESNEUX 89.243,00 € 15.520,00 €
11016 ESSEN 69.571,00 € 12.100,00 €
57027 ESTAIMPUIS 33.611,00 € 5.846,00 €
58003 ESTINNES 82.731,00 € 14.388,00 €
85009 ETALLE 17.232,00 € 2.996,00 €
21005 ETTERBEEK/ETTERBEEK 954.074,00 € 165.926,00 €
63023 EUPEN 338.512,00 € 58.872,00 €
21006 EVERE/EVERE 1.023.533,00 € 178.006,00 €
44019 EVERGEM 97.263,00 € 16.916,00 €
64076 FAIMES 14.001,00 € 2.434,00 €
52018 FARCIENNES 278.719,00 € 48.472,00 €
82009 FAUVILLERS 10.866,00 € 1.890,00 €
92138 FERNELMONT 31.024,00 € 5.396,00 €
61019 FERRIERES 24.967,00 € 4.342,00 €
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 9.540,00 € 1.660,00 €
62120 FLEMALLE 377.878,00 € 65.718,00 €
62038 FLERON 215.326,00 € 37.448,00 €
52021 FLEURUS 263.983,00 € 45.910,00 €
51019 FLOBECQ 17.365,00 € 3.020,00 €
92045 FLOREFFE 32.886,00 € 5.720,00 €
93022 FLORENNES 161.787,00 € 28.136,00 €
85011 FLORENVILLE 48.725,00 € 8.474,00 €
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 347.961,00 € 60.514,00 €
92048 FOSSES-LA-VILLE 101.271,00 € 17.612,00 €
53028 FRAMERIES 393.117,00 € 68.368,00 €
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 58.881,00 € 10.240,00 €
56029 FROIDCHAPELLE 42.162,00 € 7.332,00 €
23023 GALMAARDEN 17.815,00 € 3.098,00 €
21008 GANSHOREN/GANSHOREN 231.590,00 € 40.276,00 €
44020 GAVERE 31.239,00 € 5.432,00 €
91054 GEDINNE 45.353,00 € 7.888,00 €
13008 GEEL 249.058,00 € 43.314,00 €
64029 GEER 14.198,00 € 2.470,00 €
24028 GEETBETS 15.898,00 € 2.764,00 €
92142 GEMBLOUX 180.726,00 € 31.430,00 €
25031 GENAPPE 54.691,00 € 9.512,00 €
71016 GENK 427.198,00 € 74.296,00 €
44021 GENT 3.574.036,00 € 621.572,00 €
41018 GERAARDSBERGEN 211.964,00 € 36.864,00 €
52025 GERPINNES 77.204,00 € 13.426,00 €
92054 GESVES 31.193,00 € 5.424,00 €
71017 GINGELOM 20.998,00 € 3.652,00 €
35005 GISTEL 45.428,00 € 7.900,00 €
24137 GLABBEEK 15.282,00 € 2.658,00 €
23024 GOOIK 21.219,00 € 3.690,00 €
82037 GOUVY 24.804,00 € 4.314,00 €
62118 GRACE-HOLLOGNE 352.255,00 € 61.262,00 €
25037 GREZ-DOICEAU 32.729,00 € 5.692,00 €
23025 GRIMBERGEN 170.211,00 € 29.602,00 €
13010 GROBBENDONK 43.004,00 € 7.480,00 €
24033 HAACHT
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT