Arrêté ministériel relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière. - Montant du solde 2016 octroyé aux zones de police, de 17 février 2021

Article 1er. Le montant visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret, de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière est fixé, pour 2016, à 19 621 197,38 euros.

Cette somme est imputée, tant en engagement qu'en liquidation, sur l'allocation de base 90.11.43.51.11 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021.

Art. 2. Le montant attribué à chaque zone de police figure dans le tableau joint en annexe.

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 4 février 2021

N° de zone
ZoneNr
Commune(s) de la zone de police
Gemeente(n) Politiezone
Montants en euros/
Bedragen in euro
5267 Genappe/Nivelles € 58 842,05
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize € 52 663,90
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart € 47 397,73
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain € 31 858,76
5271 Wavre € 48 607,94
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt € 31 517,88
5273 Braine-l'Alleud € 43 760,70
5274 Waterloo € 49 900,98
5275 Ottignies/Louvain-la-Neuve € 43 371,01
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies € 55 080,20
5277 Liège € 128 302,96
5278 Neupré/Seraing € 80 914,25
5279 Herstal € 51 339,04
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne € 44 702,32
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé € 65 458,79
5282 Flémalle € 26 006,64
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz € 79 850,41
5284 Ans/Saint-Nicolas € 50 052,56
5285 Awans/Grâce-Hollogne € 32 606,32
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme € 49 755,69
5287 Jalhay/Spa/Theux € 48 776,21
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt € 80 409,32
5289 Dison/Pepinster/Verviers € 79 031,69
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes € 70 881,39
5291 Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith € 52 222,67
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren € 61 377,83
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges € 65 894,94
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze € 66 245,83
5295 Huy € 44 275,18
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot € 86 982,46
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange € 71 506,54
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger € 59 035,60
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton € 73 274,52
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm € 130 848,76
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre € 103 514,29
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin € 93 250,91
5303 Namur € 110 066,24
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère € 84 026,30
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey € 82 963,69
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville € 67 170,34
5307 Sambreville/Sombreffe € 63 563,28
5308 Jemeppe-sur-Sambre € 30 581,08
5309 Florennes/Walcourt € 49 864,90
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois € 47 619,14
5311 Couvin/Viroinval € 46 053,73
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir € 74 939,63
5313 Houyet/Rochefort € 53 129,89
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze € 84 195,75
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville € 54 962,27
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai € 111 200,22
5317 Mouscron € 56 086,91
5318 Comines-Warneton
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT