Arrêté Ministériel Portant Désignation des Eaux de Baignade pour la Saison Balnéaire 2018
| Coming into Force | 09 juin 2018 |
| Enactment Date | 16 mai 2018 |
| Last update | 09 juin 2018 |
| Date de publication | 30 mai 2018 |
| Year | 2018 |
| Issuer | Autorité flamande,Vlaamse Overheid |
Table des matières
Art. 1-2
ANNEXES.
Art. N1-N2
ANNEXES.
Art. N1-N2
Texte
Article 1er. La saison balnéaire pour les eaux de plage court du 1er juin 2018 au 15 septembre 2018 inclus.
Les eaux de plage reprises dans le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2018, visée à l'alinéa 1er.
Art. 2. La saison balnéaire pour les eaux intérieures court du 1er mai 2018 au 15 septembre 2018 inclus.
Les eaux intérieures reprises dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2018, visée à l'alinéa 1er.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re. Eaux de plage qui sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2018 telles que visées à l'article 1er
...
Les eaux de plage reprises dans le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2018, visée à l'alinéa 1er.
Art. 2. La saison balnéaire pour les eaux intérieures court du 1er mai 2018 au 15 septembre 2018 inclus.
Les eaux intérieures reprises dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2018, visée à l'alinéa 1er.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re. Eaux de plage qui sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2018 telles que visées à l'article 1er
| nom de l'eau de baignade dans laquelle se trouve le point de mesurage | nom de l'eau de baignade | début de l'eau de baignade | fin de l'eau de baignade |
| De Panne Leopold | De Panne Leopold | N51° 05.953' | N51° 06.059' |
| E002° 34.497' | E002° 34.870' | ||
| De Panne Canadezenplein | De Panne Centrum | N51° 06.123' | N51° 06.219' |
| E002° 34.968' | E002° 35.251' | ||
| De Panne Canadezenplein | N51° 06.230' | N51° 06.431' | |
| E002° 35.294' | E002° 35.834' | ||
| De Panne Camping | N51° 06.432' | N51° 06.562' | |
| E002° 35.840' | E002° 36.202' | ||
| Koksijde Sint-Idesbald | Koksijde Sint-Idesbald | N51° 06.656' | N51° 06.804' |
| E002° 36.454' | E002° 36.869' | ||
| Koksijde Ster der Zee | Koksijde Ster der Zee | N51° 06.806' | N51° 07.009' |
| E002° 36.876' | E002° 37.327' | ||
| Koksijde Hoge Dijk | Koksijde Hoge Dijk | N51° 07.028' | N51° 07.229' |
| E002° 37.363' | E002° 37.823' | ||
| Koksijde Centrum | N51° 07.233' | N51° 07.344' | |
| E002° 37.843' | E002° 38.128' | ||
| Koksijde Vredestraat | Koksijde Zouaven | N51° 07.347' | N51° 07.466' |
| E002° 38.136' | E002° 38.4354 | ||
| Koksijde Vredestraat | N51° 07.472' | N51° 07.535' | |
| E002° 38.449' | E002° 38.620' | ||
| Koksijde Sint-André | Koksijde Sint-André | N51° 07.771' | N51° 07.829' |
| E002° 39.299' | E002° 39.480' | ||
| Koksijde Centrum - Oostduinkerke |
Koksijde Centrum - Oostduinkerke | N51° 07.979' | N51° 08.066' |
| E002° 39.986' | E002° 40.324' | ||
| Koksijde Twenty-One - Oostduinkerke | N51° 08.069' | N51° 08.161' | |
| E002° 40.345' | E002° 40.630' | ||
| Koksijde Duinpark - Oostduinkerke |
Koksijde Duinpark - Oostduinkerke | N51° 08.207' | N51° 08.266' |
| E002° 40.755' | E002° 41.025' | ||
| Koksijde Groenendijk - Oostduinkerke | Koksijde Groenendijk - Oostduinkerke | N51° 08.545' | N51° 08.679' |
| E02° 41.865' | E002° 42.229' | ||
| Nieuwpoort Leopoldplein | Nieuwpoort Vlaanderen | N51° 08.687' | N51° 08.784' |
| E002° 42.244' | E002° 42.476' | ||
| Nieuwpoort Leopoldplein | N51° 08.788' | N51° 08.864' | |
| E002° 42.490' | E002° 42.642' | ||
| Nieuwpoort Badinstallatie | Nieuwpoort Rotonde | N51° 08.869' E002° 42.660' | N51° 08.963' E002° 42.868' |
| Nieuwpoort Sandshooft | N51° 08.974' | N51° 09.056' | |
| E002° 42.895' | E002° 43.064' | ||
| Nieuwpoort Badinstallatie | N51° 09.068' | N51° 09.192' | |
| E002° 43.091' | E002° 43.258' | ||
| Middelkerke Sint-Laureins - Westende | Middelkerke Christal Palace - Westende | N51° 09.735' E002° 45.065' |
N51° 09.825' E002° 45.298' |
| Middelkerke Sint-Laureins - Westende | N51° 09.735' | N51° 10.028' | |
| E002° 45.601' | E002° 45.815' | ||
| Middelkerke Meeuwenlaan - Westende | Middelkerke Flandrialaan - Westende | N51° 10.157' E002° 46.107' |
N51° 10.236' E002° 46.319' |
| Middelkerke Meeuwenlaan - Westende | N51° 10.253' | N51° 10.334' | |
| E002° 46.358' | E002° 46.559' | ||
| Middelkerke Priorijlaan - Westende | N51° 10.348' | N51° 10.441' | |
| E002° 46.619' | E002° 46.811' | ||
| Middelkerke Rotonde - Westende | Middelkerke Mezenlaan - Westende | N51° 10.459' | N51° 10.538' |
| E002° 46.857' | E002° 47.066' | ||
| Middelkerke Rotonde - Westende | N51° 10.558' | N51° 10.637' | |
| E002° 47.105' | E002° 47.297' | ||
| Middelkerke Houyouxstraat | Middelkerke Kwintestraat | N51° 10.736' | N51° 10.791' |
| E002° 47.550' | E002° 47.685' | ||
| Middelkerke Houyouxstraat | N51° 10.798' | N51° 10.943' | |
| E002° 47.702' | E002° 48.001' | ||
| Middelkerke Theresiastraat | N51° 10.961 | N51° 11.062' | |
| E002° 48.047' | E002° 48.275' | ||
| Middelkerke Casino-West | Middelkerke Pouletstraat | N51° 11.081' | N51° 11.168' |
| E002° 48.314' | E002° 48.525' | ||
| Middelkerke Casino-West | N51° 11.188' | N51° 11.286' | |
| E002° 48.563' | E002° 48.743' | ||
| Middelkerke Casino-Oost | N51° 11.308' | N51° 11.368' | |
| E002° 48.783' | E002° 48.990' | ||
| Middelkerke Excelsior | Middelkerke Excelsior | N51° 11.378' | N51° 11.468' |
| E002° 49.025' | E002° 49.232' | ||
| Middelkerke Carlton | N51° 11.482' | N51° 11.557' | |
| E002° 49.281' | E002° 49.469' | ||
| Oostende Raversijde-Bad | Oostende Raversijde-Bad | N51° 12.440' | N51° 12.491' |
| E002° 51.511' | E002° 51.612' | ||
| Oostende Kinkhoorn | Oostende Kinkhoorn | N51° 12.783' | N51° 12.915' |
| E002° 52.279' | E002° 52.513' | ||
| Oostende Diksmuide | N51° 12.939' | N51° 13.045 | |
| E002° 52.549' | E002° 52.513' | ||
| Oostende Northlaan | Oostende Mariakerke | N51° 13.065' | N51° 13.206' |
| E002° 52.812' | E002° 53.112' | ||
| Oostende Northlaan | N51° 13.222' | N51° 13.346' | |
| E002° 53.147' | E002° 53.453 | ||
| Oostende Koninginnenlaan | Oostende Koninginnenlaan | N51° 13.617' | N51° 13.741' |
| E002° 54.086' | E002° 54.313' | ||
| Oostende Kemmelbergstraat | N51° 13.765' | N51° 13.880' | |
| E002° 54.353' | E002° 54.539' | ||
| Oostende Kursaal | N51° 13.899' | N51° 13.956' | |
| E002° 54.570' | E002° 54.643' | ||
| Oostende Noodstrand - Christinastraat | Oostende Noodstrand - Oosthelling | N51° 13.966' | N51° 14.008' |
| E002° 54.663' | E002° 54.750' | ||
| Oostende Noodstrand - Christinastraat | N51° 14.019' | N51° 14.074' | |
| E002° 54.774' | E002° 54.889' | ||
| Oostende Noodstrand - Capucijnenstraat | N51° 14.085' | N51° 14.144' | |
| E002° 54.908' | E002° 55.024' | ||
| Oostende Duin en Zee | Oostende Duin en Zee | N51° 14.418' | N51° 14.501' |
| E002° 56.119' | E002° 56.341' | ||
| Bredene Turkeyen | Bredene Turkeyen |
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées