Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 2018 portant exécution de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de 4 décembre 2018

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2018 portant exécution de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les mots "48.406.328,77 euros" sont remplacés par les mots "48.189.408,22 euros".

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Bijlage bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 2018 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 2018 portant exécution de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018:
Lijst van de ziekenwagendiensten 2018. Liste des services ambulanciers 2018.

Dienstnummer
- Numéro de service
Ziekenwagendienst -
Service ambulancier
Totale financiering
-
Financement total
Ondernemingsnummer
-
Numéro d'entreprise
Straat
-
Rue
PC
-
CP
Gemeente
-
Commune
Juridisch statut
-
Statut juridique
Rekeningnummer
- Numéro de compte
254 112 HAGELAND € 292.000,00 0461 403 858 August Reyerslaan 48 3200 Aarschot Vereniging zonder winstoogmerk BE51 7350 3749 7962
191 ALGEMEEN ZIEKENHUIS HEILIGE FAMILIE € 146.000,00 0433 252 181 's Herenbaan 172 2840 Rumst Vereniging zonder winstoogmerk BE85 5522 6176 0006
164 ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA € 170.400,00 0434 302 850 Augustijnslei 100 2930 Brasschaat Rechtspersoon BE16 7995 5242 2274
430 ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN AV € 292.000,00 0871 206 587 Lepelstraat 2 9160 Lokeren Vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn BE66 0910 1315 4643
424 ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE € 146.000,00 0870 757 023 Minderbroedersstraat 3 9700 Oudenaarde Vereniging zonder winstoogmerk BE85 0910 1310 2406
407 ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH, ZOTTEGEM € 146.000,00 0418 558 166 Godveerdegemstraat 69 9620 Zottegem Vereniging zonder winstoogmerk BE05 0000 4458 8775
391 ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-LUCAS € 292.000,00 0408 116 216 Sint-Lucaslaan 29 8310 Brugge Vereniging zonder winstoogmerk BE44 4400 3476 2145
741 AMBI-CARE € 292.000,00 0472 107 017 Lambertusstraat 28A 3840 Borgloon Vereniging zonder winstoogmerk BE86 0015 3995 7650
111 AMBULANCE CENTRUM ACL-ACK € 196.000,00 0870 183 337 Vitsenveld 65 2550 Kontich Vereniging zonder winstoogmerk BE57 7330 3412 5135
456 AMBULANCE CENTRUM OOST- VLAANDEREN € 196.000,00 0430 437 993 Vlassenhout 14 9200 Dendermonde Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BE55 4428 6214 7144
503 AMBULANCE SERVICE GRANDE € 146.000,00 0635 523 511 Rue de Nivelles 48 7110 La Louvière Association sans but lucratif BE69 3631 5985 0178
109 AMBULANCE
CENTRUM ANTWERPEN
€ 292.000,00 0534 772 084 Heiligstraat 139 2620 Hemiksem Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BE44 7380 3836 5845
147 AMBULANCEDIENST BEERSE € 146.000,00 0413 014 122 Ijzerstraat 3 2340 Beerse Vereniging zonder winstoogmerk BE60 4189 0152 0170
513 AMBULANCES COCCINELLE € 196.000,00 0450 995 758 Rue de Goutroux 81 6031 Charleroi Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle BE85 7320 4194 8006
611 AMBULANCES COURTOIS € 196.000,00 0478 289 677 Rue Belvaux 51 4030 Grivegnée Société privée à responsabilité limitée BE76 2400 1967 1095
583 ASBL CENTRES HOPITALIERS JOLIMONT € 146.000,00 0540 734 418 Rue Ferrer(PAU) 159 7100 La Louvière Association sans but lucratif BE33 1950 1450 8246
971 ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS "CHR SAMBRE ET MEUSE" € 146.000,00 0447 637 083 Avenue Albert 1er 185 5000 Namur Association de cpas BE20 3501 0060 2156
290 ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HOPITAUX IRIS SUDZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, VAN ETTERBEEK, VAN ELSENE, VAN SINT-GILLIS - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID € 146.000,00 0267 300 029 Rue Baron Lambert 38 1040 Etterbeek Association de cpas BE45 0910 1223 7789
280 ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE € 146.000,00 0256 963 391 Rue haute 322 1000 Bruxelles Association de cpas BE14 0910 0972 4883
637 ASSOCIATION POUR L'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE REINE ASTRID DE MALMEDY € 146.000,00 0838 552 825 Rue devant les religieuses 2 4960 Malmedy Association sans but lucratif BE86 0910 0098 1850
374 AZ ZENO € 81.200,00 0410 123 819 Graaf Jansdijk 162 8300 Knokke-Heist Vereniging zonder winstoogmerk BE20 4730 0290 0156
035 BELGISCHE RODE KRUIS € 438.000,00 0406 729 809 Stallestraat 96 1180 Ukkel Stichting van openbaar nut BE66 2100 9121 7943
246 BHN-AMBU € 146.000,00 0898 197 432 Faubourg de Bruxelles 154 6041 Charleroi Association sans but lucratif BE33 1030 1984 4046
170 BRANDWEERZONE RIVIERENLAND € 684.000,00 0500 913 839 Grote Markt 21 2800 Mechelen Hulpverleningszone BE22 0960 1884 0047
264 BRUSSELS AIRPORT COMPANY € 146.000,00 0890 082 292 Auguste Reyerslaan 80 1030 Schaarbeek Naamloze Vennootschap BE30 4354 1072 0211
241 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp - Service d'incendie médicale urgente € 2.251.232,88 0241 570 679 Avenue de L'Héliport 15 1000 Bruxelles Autorités de la Région de
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT