Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, du Code civil, de 1 juillet 2020

Article 1er. Les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N.

2020 Valeur actuelle d'une rente viagère de 100 € par mois
(ou 1200 euro par an)
Hommes Femmes
Age Egx (1) Montant annuel (2) Valeur actuelle (3) Egx (1) Montant annuel (2) Valeur actuelle (3)
0 90.07 1200 85870 91.28 1200 86738
1 89.00 1200 85104 90.24 1200 85992
2 87.91 1200 84306 89.17 1200 85221
3 86.80 1200 83498 88.09 1200 84442
4 85.69 1200 82681 87.01 1200 83655
5 84.58 1200 81857 85.94 1200 82863
6 83.46 1200 81026 84.86 1200 82065
7 82.34 1200 80189 83.77 1200 81261
8 81.22 1200 79345 82.69 1200 80451
9 80.10 1200 78494 81.61 1200 79636
10 78.98 1200 77637 80.53 1200 78815
11 77.86 1200 76773 79.44 1200 77987
12 76.73 1200 75903 78.35 1200 77155
13 75.61 1200 75025 77.27 1200 76317
14 74.48 1200 74142 76.18 1200 75474
15 73.35 1200 73252 75.10 1200 74626
16 72.23 1200 72358 74.01 1200 73774
17 71.10 1200 71460 72.93 1200 72917
18 69.98 1200 70560 71.85 1200 72055
19 68.87 1200 69656 70.77 1200 71188
20 67.76 1200 68750 69.68 1200 70316
21 66.65 1200 67839 68.60 1200 69438
22 65.54 1200 66923 67.52 1200 68554
23 64.42 1200 66001 66.43 1200 67665
24 63.31 1200 65073 65.35 1200 66770
25 62.20 1200 64139 64.27 1200 65869
26 61.09 1200 63198 63.18 1200 64963
27 59.98 1200 62250 62.10 1200 64051
28 58.87 1200 61296 61.02 1200 63133
29 57.75 1200 60336 59.93 1200 62210
30 56.64 1200 59371 58.85 1200 61282
31 55.53 1200 58399 57.77 1200 60348
32 54.42 1200 57421 56.69 1200 59409
33 53.30 1200 56436 55.60 1200 58465
34 52.19 1200 55444 54.52 1200 57516
35 51.08 1200 54448 53.44 1200 56562
36 49.97 1200 53445 52.37 1200 55603
37 48.85 1200 52437 51.29 1200 54639
38 47.75 1200 51424 50.22 1200 53671
39 46.64 1200 50405 49.14 1200 52699
40 45.53 1200 49381 48.07 1200 51723
41 44.43 1200 48352 47.00 1200 50743
42 43.32 1200 47321 45.94 1200 49758
43 42.23 1200 46288 44.87 1200 48770
44 41.14 1200 45253 43.81 1200 47780
45 40.05 1200 44215 42.76 1200 46789
46 38.97 1200 43174 41.71 1200 45797
47 37.89 1200 42131 40.66 1200 44803
48 36.81 1200 41087 39.63 1200 43808
49 35.74 1200 40041 38.59 1200 42813
50 34.68 1200 38997 37.56 1200 41817
51 33.63 1200 37954 36.54 1200 40821
52 32.59 1200 36915 35.52 1200 39824
53 31.55 1200 35880 34.51 1200 38827
54 30.53 1200 34850 33.50 1200 37831
55 29.52 1200 33826 32.51 1200 36835
56 28.53 1200 32807 31.51 1200 35842
57 27.54 1200 31793 30.53 1200 34851
58 26.57 1200 30783 29.56 1200 33862
59 25.61 1200 29776 28.59 1200 32872
60 24.67 1200 28774 27
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT