Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, du Code civil, de 27 juillet 2018

Article 1er. Les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

ANNEXE.

Art. N.

2018 Valeur actuelle d'une rente viagère de 100 € par mois (ou 1.200 euro par an)
Hommes Femmes
Age Egx
(1)
Montant
annuel (2)
Valeur
actuelle (3)
Egx
(1)
Montant
annuel (2)
Valeur
actuelle (3)
0 89,68 1200 68120 91,06 1200 68689
1 88,62 1200 67675 90,02 1200 68260
2 87,52 1200 67207 88,95 1200 67813
3 86,41 1200 66730 87,87 1200 67358
4 85,30 1200 66244 86,79 1200 66895
5 84,19 1200 65751 85,71 1200 66426
6 83,07 1200 65251 84,63 1200 65950
7 81,95 1200 64742 83,55 1200 65468
8 80,83 1200 64226 82,47 1200 64979
9 79,70 1200 63702 81,39 1200 64483
10 78,58 1200 63170 80,30 1200 63981
11 77,45 1200 62631 79,21 1200 63471
12 76,33 1200 62084 78,13 1200 62955
13 75,20 1200 61529 77,04 1200 62432
14 74,07 1200 60967 75,95 1200 61902
15 72,94 1200 60397 74,87 1200 61365
16 71,81 1200 59819 73,78 1200 60822
17 70,69 1200 59236 72,70 1200 60273
18 69,57 1200 58647 71,62 1200 59717
19 68,45 1200 58052 70,53 1200 59154
20 67,34 1200 57452 69,45 1200 58583
21 66,23 1200 56844 68,37 1200 58006
22 65,12 1200 56230 67,29 1200 57421
23 64,02 1200 55608 66,20 1200 56828
24 62,91 1200 54976 65,12 1200 56227
25 61,80 1200 54336 64,03 1200 55618
26 60,69 1200 53687 62,95 1200 55002
27 59,57 1200 53029 61,87 1200 54377
28 58,46 1200 52362 60,78 1200 53745
29 57,35 1200 51687 59,70 1200 53105
30 56,24 1200 51003 58,62 1200 52457
31 55,13 1200 50309 57,54 1200 51800
32 54,02 1200 49606 56,46 1200 51136
33 52,90 1200 48893 55,37 1200 50463
34 51,79 1200 48170 54,29 1200 49781
35 50,68 1200 47438 53,21 1200 49092
36 49,57 1200 46697 52,13 1200 48394
37 48,46 1200 45948 51,06 1200 47689
38 47,35 1200 45189 49,98 1200 46977
39 46,24 1200 44421 48,91 1200 46256
40 45,13 1200 43644 47,84 1200 45528
41 44,03 1200 42859 46,77 1200 44792
42 42,93 1200 42065 45,71 1200 44048
43 41,84 1200 41266 44,65 1200 43298
44 40,75 1200 40459 43,59 1200 42541
45 39,66 1200 39647 42,54 1200 41778
46 38,58 1200 38826 41,49 1200 41009
47 37,51 1200 37999 40,45 1200 40235
48 36,44 1200 37165 39,41 1200 39455
49 35,37 1200 36326 38,38 1200 38670
50 34,32 1200 35483 37,35 1200 37880
51 33,27 1200 34637 36,34 1200 37087
52 32,24 1200 33791 35,33 1200 36288
53 31,22 1200 32944 34,32 1200 35485
54 30,21 1200 32096 33,32 1200 34676
55 29,21 1200 31247 32,33 1200 33864
56 28,22 1200 30395 31,34 1200 33047
57 27,25 1200 29541 30,36 1200 32227
58 26,29 1200 28683 29,39 1200 31402
59 25,34 1200 27822 28,42 1200 30570
60 24,40 1200 26957 27,46 120
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT