Arrêté ministériel établissant la classification des communes en exécution de l'article 5, alinéas 1er et 2 de la Nouvelle Loi Communale, de 20 mars 2018

Article 1er. La classification des communes résultant de l'article 8 de la Nouvelle Loi Communale figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. Le nombre de conseillers communaux par commune, en exécution de l'article 5, alinéas 1er et 2, de la Nouvelle loi communale, est fixé conformément au tableau figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. L'arrêté ministériel du 15 mars 2012 établissant la classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi Communale est abrogé, sauf en ce qui concerne le nombre d'échevins par commune figurant aux annexes 1 et 2 dudit arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1. - Classification des communes résultant de l'article 8 de la Nouvelle Loi Communale

Classe Communes Membres
du conseil
1. Van minder dan/de moins de 1.000 inwoners/habitants 7
2. Van/de 1.000 tot/à 1.999 inwoners/habitants 9
3. Van/de 2.000 tot/à 2.999 inwoners/habitants 11
4. Van/de 3.000 tot/à 3.999 inwoners/habitants 13
5. Van/de 4.000 tot/à 4.999 inwoners/habitants 15
6. Van/de 5.000 tot/à 6.999 inwoners/habitants 17
7. Van/de 7.000 tot/à 8.999 inwoners/habitants 19
8. Van/de 9.000 tot/à 9..999 inwoners/habitants 21
9. Van/de 10.000 tot/à 11.999 inwoners/habitants 21
10. Van/de 12.000 tot/à 14.999 inwoners/habitants 23
11. Van/de 15.000 tot/à 19.999 inwoners/habitants 25
12. Van/de 20.000 tot/à 24.999 inwoners/habitants 27
13. Van/de 25.000 tot/à 29.999 inwoners/habitants 29
14. Van/de 30.000 tot/à 34.999 inwoners/habitants 31
15. Van/de 35.000 tot/à 39.999 inwoners/habitants 33
16. Van/de 40.000 tot/à 49.999 inwoners/habitants 35
17. Van/de 50.000 tot/à 59.999 inwoners/habitants 37
18. Van/de 60.000 tot/à 69.999 inwoners/habitants 39
19. Van/de 70.000 tot/à 79.999 inwoners/habitants 41
20. Van/de 80.000 tot/à 89.999 inwoners/habitants 43
21. Van/de 90.000 tot/à 99.999 inwoners/habitants 45
22. Van/de 100.000 tot/à 149.999 inwoners/habitants 47
23. Van/de 150.000 tot/à 199.999 inwoners/habitants 49
24. Van/de 200.000 tot/à 249.999 inwoners/habitants 51
25. Van/de 250.000 tot/à 299.999 inwoners/habitants 53
26. Van/de 300.000 inwoners en meer/habitants et plus 55

Art. N2. Annexe 2. - Classification des communes en exécution de l'article 5, al.1er et 2, de la Nouvelle Loi Communale

Communes
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT